| 
 | .jpg) | 
| 
 |  | 
Bronnen:
| WIE29259753. | Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: ZIE-H-1858, Bron plaats: Zierikzee, Bron datum: 23 apr 1858, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/29259753 (WIE29259753) | 
| WIE33291153. | Geboorte Christiaan Johannes Pieter Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 345, Inventarisnr.: MDB-G-1866, Bron plaats: Middelburg, Bron datum: 24 okt 1866, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/33291153 (WIE33291153) | 
| WIE38314590. | Geboorte Francois Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 123, Inventarisnr.: MDB-G-1865, Bron plaats: Middelburg, Bron datum: 3 apr 1865, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/38314590 (WIE38314590) | 
| WIE56484386. | Geboorte Hendrika Elisabeth Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 302, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 1 aug 1859, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56484386 (WIE56484386) | 
| WIE56499254. | Geboorte Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 423, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 5 okt 1860, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56499254 (WIE56499254) | 
| WIE56502381. | Geboorte Martina Catharina Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 517, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 8 dec 1861, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56502381 (WIE56502381) | 
| WIE56504472. | Geboorte Willem Pieter Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 96, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 15 feb 1863, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56504472 (WIE56504472) | 
| WIE84920590. | Geboorte Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 50, Inventarisnr.: 01852, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1836, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84920590 (WIE84920590) | 
tr.
met
Hendrika Elizabeth Hartnack (Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers 23 apr 1858), 
zonder op 23 apr 1858 (Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers 23 apr 1858).
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Christina Johanna | *1837 | Zierikzee | 1 | 7 | 
| WIE29259753. | Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: ZIE-H-1858, Bron plaats: Zierikzee, Bron datum: 23 apr 1858, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/29259753 (WIE29259753) | 
tr.
met
Francois Jansons (Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers 23 apr 1858), 
slager op 23 apr 1858 (Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers 23 apr 1858).
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Christina Johanna | *1837 | Zierikzee | 1 | 7 | 
| WIE29259753. | Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: ZIE-H-1858, Bron plaats: Zierikzee, Bron datum: 23 apr 1858, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/29259753 (WIE29259753) | 
| 
 | .jpg) | 
| 
 |  | 
Bronnen:
| WIE29259753. | Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: ZIE-H-1858, Bron plaats: Zierikzee, Bron datum: 23 apr 1858, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/29259753 (WIE29259753) | 
| WIE33291153. | Geboorte Christiaan Johannes Pieter Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 345, Inventarisnr.: MDB-G-1866, Bron plaats: Middelburg, Bron datum: 24 okt 1866, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/33291153 (WIE33291153) | 
| WIE38314590. | Geboorte Francois Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 123, Inventarisnr.: MDB-G-1865, Bron plaats: Middelburg, Bron datum: 3 apr 1865, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/38314590 (WIE38314590) | 
| WIE56484386. | Geboorte Hendrika Elisabeth Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 302, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 1 aug 1859, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56484386 (WIE56484386) | 
| WIE56499254. | Geboorte Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 423, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 5 okt 1860, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56499254 (WIE56499254) | 
| WIE56502381. | Geboorte Martina Catharina Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 517, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 8 dec 1861, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56502381 (WIE56502381) | 
| WIE56504472. | Geboorte Willem Pieter Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 96, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 15 feb 1863, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56504472 (WIE56504472) | 
| WIE84920590. | Geboorte Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 50, Inventarisnr.: 01852, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1836, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84920590 (WIE84920590) | 
| 
 | .jpg) | 
| 
 |  | 
Bronnen:
| WIE29259753. | Huwelijk Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: ZIE-H-1858, Bron plaats: Zierikzee, Bron datum: 23 apr 1858, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/29259753 (WIE29259753) | 
| WIE33291153. | Geboorte Christiaan Johannes Pieter Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 345, Inventarisnr.: MDB-G-1866, Bron plaats: Middelburg, Bron datum: 24 okt 1866, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/33291153 (WIE33291153) | 
| WIE38314590. | Geboorte Francois Kampers, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 123, Inventarisnr.: MDB-G-1865, Bron plaats: Middelburg, Bron datum: 3 apr 1865, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/38314590 (WIE38314590) | 
| WIE56484386. | Geboorte Hendrika Elisabeth Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 302, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 1 aug 1859, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56484386 (WIE56484386) | 
| WIE56499254. | Geboorte Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 423, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 5 okt 1860, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56499254 (WIE56499254) | 
| WIE56502381. | Geboorte Martina Catharina Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 517, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 8 dec 1861, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56502381 (WIE56502381) | 
| WIE56504472. | Geboorte Willem Pieter Kampers, Archiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Archief: 16, Deel/Akte: 96, Bron plaats: Tilburg, Bron datum: 15 feb 1863, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/56504472 (WIE56504472) | 
| WIE84920590. | Geboorte Hendrik Adrianus Kampers, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 50, Inventarisnr.: 01852, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1836, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84920590 (WIE84920590) | 
tr. (resp. 40 en 35 jaar oud) te Rheden op 1 nov 1873 (Huwelijk Hendrik Wildekamp 1 nov 1873)
met
Apolonia Neeltje Kampers, dr. van Johannes Kampers en Apolonia Neeltje Voorstad (tapster), 
geb. te Rijswijk op 21 aug 1838 (Geboorte Aplonia Neeltje Kampers 1838), 
dienstbode op 1 nov 1873 (Huwelijk Hendrik Wildekamp 1 nov 1873), 
zonder beroep op 24 aug 1878 (Geboorte Martina Wildekamp 24 aug 1878), 
op 24 aug 1878 (Geboorte Annetta Wildekamp 24 aug 1878) en 
op 19 apr 1917 (Overlijden Aplonia Neeltje Kampers 20 apr 1917), 
ovl. (78 jaar oud) te Velp op 19 apr 1917 (Overlijden Aplonia Neeltje Kampers 20 apr 1917).
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Martina | *1878 | Velp | 0 | 0 | |||
| 2 | Annetta | *1878 | Velp | 0 | 0 | 
| WIE18017419. | Overlijden Aplonia Neeltje Kampers, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 121, Inventarisnr.: 8689.01, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 20 apr 1917, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18017419 (WIE18017419) | 
| WIE18122856. | Huwelijk Hendrik Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 70, Inventarisnr.: 3233.04, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 1 nov 1873, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18122856 (WIE18122856) | 
| WIE49734416. | Geboorte Annetta Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 263, Inventarisnr.: 3248.02, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 24 aug 1878, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49734416 (WIE49734416) | 
| WIE49734417. | Geboorte Martina Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 264, Inventarisnr.: 3248.02, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 24 aug 1878, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49734417 (WIE49734417) | 
| WIE84919965. | Geboorte Aplonia Neeltje Kampers, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 73, Inventarisnr.: 01852, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1838, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84919965 (WIE84919965) | 
Bronnen:
| WIE18017419. | Overlijden Aplonia Neeltje Kampers, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 121, Inventarisnr.: 8689.01, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 20 apr 1917, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18017419 (WIE18017419) | 
| WIE18122856. | Huwelijk Hendrik Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 70, Inventarisnr.: 3233.04, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 1 nov 1873, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18122856 (WIE18122856) | 
| WIE49734416. | Geboorte Annetta Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 263, Inventarisnr.: 3248.02, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 24 aug 1878, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49734416 (WIE49734416) | 
| WIE49734417. | Geboorte Martina Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 264, Inventarisnr.: 3248.02, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 24 aug 1878, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49734417 (WIE49734417) | 
| WIE84919965. | Geboorte Aplonia Neeltje Kampers, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 73, Inventarisnr.: 01852, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1838, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84919965 (WIE84919965) | 
tr.
met
Metje Willems (Huwelijk Hendrik Wildekamp 1 nov 1873), 
zonder beroep op 1 nov 1873 (Huwelijk Hendrik Wildekamp 1 nov 1873).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | *1832 | Ede | 1 | 2 | 
| WIE18122856. | Huwelijk Hendrik Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 70, Inventarisnr.: 3233.04, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 1 nov 1873, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18122856 (WIE18122856) | 
tr.
met
Joost Wildekamp (Huwelijk Hendrik Wildekamp 1 nov 1873).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | *1832 | Ede | 1 | 2 | 
| WIE18122856. | Huwelijk Hendrik Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 70, Inventarisnr.: 3233.04, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 1 nov 1873, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18122856 (WIE18122856) | 
Bronnen:
| WIE18017419. | Overlijden Aplonia Neeltje Kampers, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 121, Inventarisnr.: 8689.01, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 20 apr 1917, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18017419 (WIE18017419) | 
| WIE18122856. | Huwelijk Hendrik Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 70, Inventarisnr.: 3233.04, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 1 nov 1873, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18122856 (WIE18122856) | 
| WIE49734416. | Geboorte Annetta Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 263, Inventarisnr.: 3248.02, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 24 aug 1878, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49734416 (WIE49734416) | 
| WIE49734417. | Geboorte Martina Wildekamp, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 264, Inventarisnr.: 3248.02, Bron plaats: Rheden, Bron datum: 24 aug 1878, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49734417 (WIE49734417) | 
| WIE84919965. | Geboorte Aplonia Neeltje Kampers, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 73, Inventarisnr.: 01852, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1838, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84919965 (WIE84919965) | 
Bronnen:
| WIE13870251. | Huwelijk Pieter Cornelis Jannes Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 262, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 8 okt 1865, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/13870251 (WIE13870251) | 
| WIE13943886. | Overlijden - Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 427, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 1 jun 1840, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/13943886 (WIE13943886) | 
| WIE14053232. | Overlijden Grietje Elisabeth Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 284, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 17 mei 1834, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/14053232 (WIE14053232) | 
| WIE14171053. | Overlijden Trijntie Walman, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 1074, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 28 okt 1847, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/14171053 (WIE14171053) | 
| WIE18942774. | Geboorte Grietje Elisabeth Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: 1634, Deel/Akte: 237, Inventarisnr.: 26, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 1 apr 1834, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18942774 (WIE18942774) | 
| WIE19017782. | Geboorte Pieter Cornelis Jannes Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 627, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 12 aug 1837, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/19017782 (WIE19017782) | 
| WIE19070300. | Geboorte Derk Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 340, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 21 apr 1835, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/19070300 (WIE19070300) | 
| WIE35465745. | Huwelijk Derk Buning, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.6, Deel/Akte: Reg. 8 fol. 82v, Inventarisnr.: 402, Bron plaats: Amsterdam, Bron datum: 17 aug 1865, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35465745 (WIE35465745) | 
| WIE6750916. | Huwelijk Gosse Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 27, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 28 feb 1833, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/6750916 (WIE6750916) | 
| Apolona Mina Gezina Femmetje Kloek | mina_gezina_femmetje_kloek.jpg) | 
| Apolona Mina Gezina Femmetje Kloek, geb. te Nieuwer-Amstel (Overlijden Apolona Mina Gezina Femmetje Kloek 28 sep 1886), ovl. (6 maanden oud) aldaar op 27 sep 1886 (Overlijden Apolona Mina Gezina Femmetje Kloek 28 sep 1886). | 
| 
 |  | 
| 
 |  | 
Bronnen:
| WIE22360264. | Geboorte Apolonia Mina Gezina Voorstad, Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Deel/Akte: 6, Bron plaats: Lange ruige Weide, Bron datum: 8 mrt 1854, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/22360264 (WIE22360264) | 
| WIE31306347. | Huwelijk Johannes Ferdinand Kloek, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.6, Deel/Akte: Reg. 4 fol. 31v, Inventarisnr.: 684, Bron plaats: Amsterdam, Bron datum: 23 feb 1882, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/31306347 (WIE31306347) | 
| WIE46188249. | Overlijden Apolona Mina Gezina Femmetje Kloek, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.87, Deel/Akte: 376, Inventarisnr.: 31886, Bron plaats: Nieuwer-Amstel, Bron datum: 28 sep 1886, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46188249 (WIE46188249) | 
tr.
met
Sijntje Huijser (Huwelijk Pieter van der Wal 1 nov 1838,Overlijden Pieter van der Wal 30 mrt 1875).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieter | *1813 | Zegwaard | †1875 | Elburg | 61 | 1 | 0 | 
| WIE17504188. | Overlijden Pieter van der Wal, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 5089.10, Bron plaats: Elburg, Bron datum: 30 mrt 1875, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17504188 (WIE17504188) | 
| WIE84724857. | Huwelijk Pieter van der Wal, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 13, Inventarisnr.: 01863, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1 nov 1838, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84724857 (WIE84724857) | 
tr.
met
Willem van der Wal (Huwelijk Pieter van der Wal 1 nov 1838,Overlijden Pieter van der Wal 30 mrt 1875).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieter | *1813 | Zegwaard | †1875 | Elburg | 61 | 1 | 0 | 
| WIE17504188. | Overlijden Pieter van der Wal, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 5089.10, Bron plaats: Elburg, Bron datum: 30 mrt 1875, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17504188 (WIE17504188) | 
| WIE84724857. | Huwelijk Pieter van der Wal, Archiefnaam: Stadsarchief Delft, Archief: 0702, Deel/Akte: 13, Inventarisnr.: 01863, Bron plaats: Rijswijk, Bron datum: 1 nov 1838, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/84724857 (WIE84724857) | 
| 
 |  | 
| 
 |  | 
Bronnen:
| WIE22360264. | Geboorte Apolonia Mina Gezina Voorstad, Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Deel/Akte: 6, Bron plaats: Lange ruige Weide, Bron datum: 8 mrt 1854, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/22360264 (WIE22360264) | 
| WIE31306347. | Huwelijk Johannes Ferdinand Kloek, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.6, Deel/Akte: Reg. 4 fol. 31v, Inventarisnr.: 684, Bron plaats: Amsterdam, Bron datum: 23 feb 1882, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/31306347 (WIE31306347) | 
| WIE46188249. | Overlijden Apolona Mina Gezina Femmetje Kloek, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.87, Deel/Akte: 376, Inventarisnr.: 31886, Bron plaats: Nieuwer-Amstel, Bron datum: 28 sep 1886, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46188249 (WIE46188249) | 
tr.
met
Aloijsia Maria Catharina Hellemons (Huwelijk Henricus Joannes Bernardus Spekschoor 9 jul 1891).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henricus Joannes Bernardus | *1869 | Amsterdam | 1 | 2 | 
| WIE31141518. | Huwelijk Henricus Joannes Bernardus Spekschoor, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.6, Deel/Akte: Reg. 16 fol. 26v, Inventarisnr.: 971, Bron plaats: Amsterdam, Bron datum: 9 jul 1891, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/31141518 (WIE31141518) | 
tr.
met
Gerardus Joannes Petrus Spekschoor (Huwelijk Henricus Joannes Bernardus Spekschoor 9 jul 1891), 
Winkelier op 9 jul 1891 (Huwelijk Henricus Joannes Bernardus Spekschoor 9 jul 1891).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henricus Joannes Bernardus | *1869 | Amsterdam | 1 | 2 | 
| WIE31141518. | Huwelijk Henricus Joannes Bernardus Spekschoor, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.6, Deel/Akte: Reg. 16 fol. 26v, Inventarisnr.: 971, Bron plaats: Amsterdam, Bron datum: 9 jul 1891, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/31141518 (WIE31141518) | 
tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) te Groningen op 28 feb 1833 (Huwelijk Gosse Buning 28 feb 1833)
met
Trijntie Walman (Huwelijk Derk Buning 17 aug 1865,Overlijden Grietje Elisabeth Buning 17 mei 1834,Overlijden - Buning 1 jun 1840,Huwelijk Pieter Cornelis Jannes Buning 8 okt 1865), dr. van Derk Derks Walman en Grietje Alberts Raven, 
geb. te Groningen tussen 1798 en 31 dec 1798 (Huwelijk Gosse Buning 28 feb 1833,Geboorte Grietje Elisabeth Buning 1 apr 1834,Geboorte Derk Buning 21 apr 1835,Geboorte Pieter Cornelis Jannes Buning 12 aug 1837,Overlijden Trijntie Walman 28 okt 1847), 
ovl. (49 jaar oud) aldaar op 23 okt 1847 (Overlijden Trijntie Walman 28 okt 1847).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Derk | *1835 | Groningen | †1911 | Amsterdam | 75 | 1 | 6 | 
| 2 | Grietje Elisabeth | *1834 | Groningen | †1834 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Pieter Cornelis | *1837 | Groningen | 1 | 0 | |||
| 4 | - | *1840 | Groningen | †1840 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 
| WIE13870251. | Huwelijk Pieter Cornelis Jannes Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 262, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 8 okt 1865, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/13870251 (WIE13870251) | 
| WIE13943886. | Overlijden - Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 427, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 1 jun 1840, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/13943886 (WIE13943886) | 
| WIE14053232. | Overlijden Grietje Elisabeth Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 284, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 17 mei 1834, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/14053232 (WIE14053232) | 
| WIE14171053. | Overlijden Trijntie Walman, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 1074, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 28 okt 1847, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/14171053 (WIE14171053) | 
| WIE18942774. | Geboorte Grietje Elisabeth Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: 1634, Deel/Akte: 237, Inventarisnr.: 26, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 1 apr 1834, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18942774 (WIE18942774) | 
| WIE19017782. | Geboorte Pieter Cornelis Jannes Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 627, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 12 aug 1837, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/19017782 (WIE19017782) | 
| WIE19070300. | Geboorte Derk Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 340, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 21 apr 1835, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/19070300 (WIE19070300) | 
| WIE35465745. | Huwelijk Derk Buning, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: 358.6, Deel/Akte: Reg. 8 fol. 82v, Inventarisnr.: 402, Bron plaats: Amsterdam, Bron datum: 17 aug 1865, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35465745 (WIE35465745) | 
| WIE6750916. | Huwelijk Gosse Buning, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 27, Bron plaats: Groningen, Bron datum: 28 feb 1833, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/6750916 (WIE6750916) | 
Bronnen:
